Kengetallen
Hoe kunnen wij je helpen?
In de jaarrekening doet het Havenbedrijf uitgebreid verslag van de financiën van het afgelopen jaar. Bekijk het financieel-historisch overzicht van Havenbedrijf Rotterdam (HbR).
Financieel-historisch overzicht HbR
(Afgeronde bedragen x € 1 miljoen) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Balans | |||||
Activa | 6.210 | 6.101 | 6.221 | 5.778 | 5.524 |
Eigen vermogen | 4.553 | 4.450 | 4.314 | 4.181 | 3.955 |
Langlopende schulden | 1.364 | 1.358 | 1.629 | 1.354 | 1.309 |
Geïnvesteerd vermogen | 5.917 | 5.809 | 5.943 | 5.535 | 5.264 |
Voorzieningen + kortlopende schulden | 293 | 293 | 277 | 243 | 260 |
Totaal vermogen | 6.210 | 6.101 | 6.221 | 5.778 | 5.524 |
Winst-en-verliesrekening | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Som der bedrijfsopbrengsten | 842 | 826 | 773 | 753 | 707 |
Operationele lasten | 293 | 282 | 260 | 275 | 273 |
EBITDA | 549 | 544 | 512 | 478 | 433 |
Afschrijvingen | 187 | 178 | 190 | 161 | 153 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 361 | 366 | 322 | 317 | 280 |
Financiële baten en lasten | -52 | -47 | -49 | -45 | -42 |
Resultaat deelnemingen | 309 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering | -76 | -81 | -33 | 79 | -2 |
Nettoresultaat | 234 | 247 | 247 | 352 | 238 |
Kasstroomoverzicht | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Operationele kasstroom | 440 | 491 | 293 | 382 | 418 |
Investeringskasstroom (exclusief Rijksbijdrage) | -232 | -221 | -220 | -247 | -310 |
Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskasstroom | -95 | -383 | 11 | -64 | -107 |
Saldo kasstroom | 113 | -113 | 84 | 71 | 0,4 |
Bruto-investeringen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Klantgebonden infrastructuur | 120 | 131 | 106 | 100 | 150 |
Publieke infrastructuur* | 104 | 75 | 85 | 130 | 146 |
Bedrijfsmiddelen | 39 | 36 | 29 | 27 | 29 |
MV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische adviezen | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Deelnemingen | 29 | 12 | 4 | 8 | 13 |
Totaal bruto-investeringen | 295 | 257 | 223 | 266 | 338 |
Ratio's | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Solvabiliteit (in %, inclusief achtergestelde leningen) | 73 | 73 | 69 | 72 | 72 |
Net Debt/EBITDA | 1,3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
Interest coverage rate (ICR)** | 6,1 | 7 | 6.3 | 6.5 | 5.8 |
Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht, omdat de financiële gegevens van de deelnemingen gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.